THOR(EA-20X)
| Especificações técnicas | |
| EA-20X | |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Radar de alta precisão | √ |
| Ar de exaustão no tubo | √ |
| Medidor de vazão de alta precisão | √ |
| Fluxo máximo de pulverização | 3,5 L/min |
| Método de instalação do tanque | Plugar |
| Método de instalação da bateria | Plugar |
| D-RTK | √ |
| Resistência/retorno inteligente | √ |
| PARÂMETROS DE VÔO | |
| Peso total (excluindo bateria) | 25,25kg |
| Peso Padrão de Decolagem | Líquido: 46,9 Kg Grânulo: 41,9 Kg |
| Precisão de pairar (bom sinal GNSS) | RTK habilitado: horizontal ± 5 cm, vertical ± 5 cm RTK não habilitado: horizontal ± 0,3 m, vertical ± 0,1 m |
| Velocidade operacional máxima | 7m/s |
| Velocidade máxima de vôo | 7m/s |
| Teto máximo de serviço acima do nível do mar | 2.000 metros |
| Umidade operacional recomendada | <93% |
| Temperatura operacional recomendada | 0-40 ℃ |
| AERONAVE | |
| Distância entre eixos diagonal máxima | 1070 mm @ dianteiro e traseiro 1330 mm @ esquerdo e direito |
| Dimensões | 1430*1170*510 mm (sem hélices) 960*620*510 mm (dobrado) |
| SISTEMA DE PROPULSÃO - MOTOR | |
| Tamanho do estator | 96*16mm |
| SISTEMA DE PROPULSÃO - HÉLICES | |
| Diâmetro * Passo | 34,7*11 polegadas |
| SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO - TANQUE | |
| Volume do tanque | 20 litros |
| Carga Operacional | 20kg |
| SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO - BICO | |
| Tipo | Bocal de pulverização de névoa para centrífuga CCMS |
| Número de bicos | 2 |
| FLUXO máximo de pulverização | 3,5L/minuto |
| Tamanho da gota | 20-250 μm |
| Largura de pulverização | 4-5 metros |
| SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO - BOMBA DE ÁGUA | |
| Modelo | Bombas de diafragma |
| Tensão operacional | 56V |
| Fluxo máximo | 3,5 L/min*1 |
| SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO - MEDIDOR DE FLUXO | |
| Faixa de medição | 0,5-6 L/min |
| Erro | ≤ 2% |
| Líquido mensurável | Líquidos como água ou pesticidas que contêm água |
| MÓDULO DE RADAR DE ALTA PRECISÃO | |
| Modelo | UAV-H31 |
| Frequência de operação | 77-81GHz |
| Classificação IP | IP67 |
| Modo de modulação | FMCW |
| Consumo de energia | 2W |
| Faixa de detecção de altitude | 0,1-30m |
| Inclinação máxima do modo colina | 90° |
| Radar de ondas minimétricas | APOIAR |
| Radar Ultra Som | APOIAR |
| Sistema lidar | APOIAR |
| SISTEMA DE VISÃO BINOCULAR | |
| Unidade de câmera: | 2 unidades. |
| VOAF: | Horizontal 120° |
| Resolução: | 2688*1520, 4 milhões de pixels |
| BATERIA | |
| Modelo | JM1-20000mAh-48,75V |
| Peso | 6,75kg |
| Classificação IP | IP66 |
| Capacidade | 20.000mAh |
| Tensão | 48,75V |
| CONTROLE REMOTO | |
| Modelo | XT30 |
| Frequência de operação | 2,4g |
| Temperatura operacional recomendada | 0℃-55℃ |
| Capacidade | 4000mAh |
| SISTEMA DE ESPALHAMENTO DE GRÂNULOS | |
| Peso | 2100g |
| Materiais Aplicáveis | 0,5 mm-6 mm de partículas sólidas secas |
| Volume | 16 litros |
| Tensão de entrada | 48,75V |